概述
Q43系列锷鱼式剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切,以加要合格炉料。
特点:
(1)采用液压驱动,操作方便,维修简单。
(2)工作刀口长度:400mm,600mm700mm800mm1000mm1200mm1500mm,剪切力从63吨至6000吨共10个等级。700mm以上刀口的剪切机,特别适用于剪切报废汽车。
(3)安装无须底脚螺丝,无电源的地方可用柴油机作动力。
Q43 series hydraulic alligator shear
Q43 series alligator shears applicable to mental recycling companies ,scarp steel plant,smelting foundry enterprises of various shapes of steel and mental structures cold cut ,to add to qualified charging .
Features:
Hydraulic drive ,convenient operation ,simple maintenance.
Male for blade length:400mm,600mm,700mm,800mm,1000mm,1200mm,1500mm,shear force from 63-600 tons,a total of 10 levels.700mm above the blade shearing machine,especially for cutting scrap cars.
No footing bolts needed to install,no power is available where diesel powered.
技术参数Technical Specifications
型号 Model | 较大剪切力 Max shear | 较大压料力 | 较大张口 Max blade | 刀口长度 Blade length | 每分钟可剪次数 Shearing frequency | 主要被剪切材料尺寸 Material size | 机器总功率 Power | 操作方式 Operation |
Q43-400 | 40 | / | 200 | 200 | 8-16 | 20*20Φ25 | 5.5 | 人工送料, 手动或自动 Manual feeding, |
Q43-630 | 63 | 12 | 180 | 400 | 8-20 | 30*30 Φ35 | 7.5 | |
Q43-1000 | 100 | 16 | 180 | 600 | 9-20 | 40*40 Φ45 | 11 | |
Q43-1200 | 120 | 20 | 280 | 600 | 8-20 | 45*45Φ500 | 15 | |
Q43-1600 | 160 | 25 | 320 | 700 | 9-20 | 55*55 Φ63 | 18.5 | |
Q43-2000 | 200 | 25 | 380 | 800 | 12-20 | 65*65 Φ75 | 22 | |
Q43-2500 | 250 | 26 | 480 | 1000 | 12-20 | 70*70 Φ80 | 30 | |
Q43-3150 | 315 | 42 | 520 | 1200 | 12-20 | 80*80 Φ90 | 37 | |
Q43-4000 | 400 | 42 | 520 | 1200 | 12-20 | 90*90 Φ100 | 44 | |
Q43-5000 | 500 | 50 | 650 | 1500 | 12-20 | 100*100 Φ110 | 60 | |
Q43-6000 | 600 | 50 | 650 | 1500 | 12-20 | 105*105Φ120 |
|
|
电 话:0510-86966507
传 真:0510-86966507
联系人:缪经理
手 机:13915312758
邮 箱:841150626@qq.com
地 址:江苏省江阴市云亭工业园区沈那巷7号