序号 | 型号 Model |
公称力 Nominal Force |
料箱尺寸 Chamber size |
包块截面 Bale section |
配用功率 Power |
操作方法 Operation |
1 | Y81-4000 |
4000kn / 400ton |
3000×2000×1200mm | 600×600 | 2×45kw | 翻包 手动操作 Tum-out,Manual operation |
2 | Y81T-4000A | 4000kn / 400ton | 2000×1750×1200mm | 500×500 | 2×45kw | 推包 PLC控制 Push-out,PLC contorl |
Y81T-4000B | 2500×2000×1200mm | 600×600 | ||||
3 | Y81T-4000C | 3000×2000×1200mm | 600×700 | |||
4 | Y81T-4000D | 5000×2000×1200mm | 700×700 | 3×45kw | ||
5 | Y81T-6000 | 6000kn / 600ton | 3200×2000×1200mm | 700×700 | 4×15kw |
电 话:0510-86966507
传 真:0510-86966507
联系人:缪经理
手 机:13915312758
邮 箱:841150626@qq.com
地 址:江苏省江阴市云亭工业园区沈那巷7号